ESPECIFICACIÓN | |
Diámetro nominal de la cesta | 12 «, 305 mm |
Impedancia nominal * | 8 Ω |
Potencia nominal* | |
Poder del programa | 800 W |
Vatios | 400 W |
Resonancia | 51 Hz |
Rango de frecuencia utilizable | 52 Hz – 4,5 kHz |
Sensibilidad* | 99,2 dB |
Peso del imán | 80 oz. |
Altura de la brecha | 0.375 «, 9.5 mm |
Diámetro de la bobina de voz | 2,5 «, 64 mm |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Frecuencia resonante (fs) | 51 Hz |
Resistencia DC (Re) | 5,71 Ω |
Inductancia de la bobina (Le) | 0,84 m H |
Q mecánica (Qms) | 7.56 |
Q electromagnético (Qes) | 0,37 |
Q total (cuartos de galón) | 0,35 |
Volumen equivalente de cumplimiento (Vas) | 81,7 litros / 2,89 pies cúbicos |
Volumen máximo de desplazamiento del diafragma (Vd) | 242,5 cc |
Cumplimiento mecánico de suspensión (Cms) | 0,21 mm / N |
Producto BL (BL) | 15,30 TM |
Carga de aire de Diaphragm Mass Inc. (MM) | 48 gramos |
Producto de ancho de banda de eficiencia (EBP) | 138 |
Excursión lineal máxima (Xmax) | 4,6 milímetros |
Área de superficie del cono (Sd) | 532,4 cm2 |
Límite mecánico máximo (Xlim) | 13,7 milímetros |
INFORMACIÓN DE MONTAJE | |
Volumen de caja recomendado | |
Sellado | 28-35 litros / 1-1.25 pies cúbicos |
Ventilado | 31-91 litros / 1.1-3.2 pies cúbicos |
Volumen del controlador desplazado | 0.09 pies cúb. / 2,55 litross |
Diámetro total | 12,38 «, 314,5 mm |
Diámetro del orificio del deflector | 11,07 «, 281,2 mm |
Junta de sellado frontal | si |
Junta de sellado trasero | si |
Diámetro de los orificios de montaje | 0,27 «, 6,9 mm |
Orificios de montaje BCD | 11,69 «, 296,9 mm |
Profundidad | 6.22 «, 158 mm |
Peso neto | 16,3 libras, 7,39 kg |
Peso de envío | 18 libras, 8.16 kilogramos |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Construcción de bobina | Bobina de voz de aluminio |
Formador de bobina | Formador de poliimida |
Composición del imán | Imán de ferrita |
Detalles básicos | Núcleo ventilado y extendido |
Materiales de la cesta | Cesta de aluminio fundido a presión |
Composición del cono | Cono de papel |
Composición del borde del cono | Borde del cono de tela |
Composición de la tapa antipolvo | Tapa antipolvo de papel |
Reseñas
Aún no hay reseñas.