| Nombre del modelo | Typhon-AX12 |
| Tipo de sistema | Activo 12 «bidireccional |
| Respuesta de frecuencia (+/- 3dB) | 55 Hz-20 kHz |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 50 Hz-20 kHz |
| SPL máximo a 1 m | 129dB |
| Sensibilidad a 1 W / 1 m | 98dB |
| Transductor de baja frecuencia | |
| Tamaño (mm / pulgadas) | 305 mm / 12 « |
| Tamaño de la bobina de voz (mm / pulgadas) | 65 mm / 2,5 « |
| Impedancia nominal | 4Ω |
| Transductor de alta frecuencia | |
| Tipo de controlador HF | Controlador de compresión |
| Tamaño de la bobina (mm / pulgadas) | 44 mm / 1,75 « |
| Tamaño de salida (mm / pulgadas) | 25 mm / 1 « |
| Material del diafragma | Titanio |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| Cobertura nominal (H x V) | Bocina de simetría híbrida 100 ° x 80 ° |
| Amplificadores | |
| Diseño de amplificador | 2 x clase D |
| Potencia nominal | 1440 W pico (1200 W LF + 240 W HF), 720 W continuo (600 W LF + 120 W HF) |
| Controles DSP | PLANO / MONITOR / BAJO / PUNCH |
| Entradas | |
| Entrada – A | equilibrado |
| Sensibilidad de entrada | 775mV (0dBu) |
| Conectores de entrada A / B | 2 * XLR, conector de 2 * 6,3 mm |
| Impedancia de entrada | 20KΩ |
| Salida de línea | XLR equilibrado |
| Ganancia de bucle | 0dB |
| Alimentación de CA | 220 ~ 240VAC / 100 ~ 120VAC 50 / 60Hz |
| Aparejo | 9 x insertos roscados M8 |
| Toma de poste de 35 mm con tornillo de bloqueo | |
| 5 x asas de transporte | |
| Soporte de montaje en pared WPB-2 opcional | |
| Recinto | Polipropileno moldeado por inyección |
| Material y acabado de la rejilla | Frente completo – acero |
| Dimensiones – Desembalado (mm / pulgadas): | |
| Altura | 558 mm / 22,0 « |
| Ancho frente | 344 mm / 13,6 « |
| Ancho trasero | 245 mm / 9,6 « |
| Profundidad | 340 mm / 13,4 « |
| Dimensiones: empaquetado (mm / pulgadas): | |
| Altura | 645 mm / 25,4 « |
| Ancho frente | 425 mm / 16,7 « |
| Ancho trasero | 425 mm / 16,7 « |
| Profundidad | 419 mm / 16,5 « |
| Peso neto (kg / lbs) | 16,2 kg / 35,64 libras |
| Peso bruto (kg / lbs) | 19,2 kg / 42,24 libras |



























