Funciones principales
| Nº | Menú | Valor | Función |
| 1 | D001 | 001-512 | Modo DMX 10CH |
| 2 | A001 | 001-512 | Modo DMX 6CH |
| 3 | A1 | 1-18 | Selecciona el color |
| A2 | 1-32 | Cambio de salto de color | |
| A3 | 1-18 | Cambio gradual de color, presione enter para cambiar la velocidad 1-32, presione enter de nuevo para guardar | |
| A4 | Modo de control de sonido | ||
| A5 | 1-19 | Luz estroboscópica 1- 19 selecione color, presione ingrese para cambiar la velocidad 1-32, presione enter de nuevo para guardar | |
| A6 | Modo de trabajo automático | ||
| 4 | R | 0-255 | Oscurecimiento rojo |
| G | 0-255 | Oscurecimiento verde | |
| B | 0-255 | Oscurecimiento azul | |
| W | 0-255 | Oscurecimiento blanco | |
| Y | 0-255 | Oscurecimiento amarillo | |
| P | 0-255 | Oscurecimiento ultravioleta |
Función DMX
| 6CH | Valor | Función |
| 1 | 0-255 | Oscurecimiento rojo |
| 2 | 0-255 | Oscurecimiento verde |
| 3 | 0-255 | Oscurecimiento azul |
| 4 | 0-255 | Oscurecimiento blanco |
| 5 | 0-255 | Oscurecimiento amarillo |
| 6 | 0-255 | Oscurecimiento ultravioleta |
10 modos de canal
| 10CH | Valor | Función |
| 1 | 0-255 | Atenuación total |
| 2 | 0-255 | Oscurecimiento rojo |
| 3 | 0-255 | Oscurecimiento verde |
| 4 | 0-255 | Oscurecimiento azul |
| 5 | 0-255 | Oscurecimiento blanco |
| 6 | 0-255 | Oscurecimiento amarillo |
| 7 | 0-255 | Oscurecimiento ultravioleta |
| 8 | 0-255 | Estroboscópico de lento a rápido |
| 9 | 0-10 | Luz Apagada |
| 11-109 | Cambio de salto de color | |
| 110-209 | Cambio gradual de color | |
| 210-255 | Modo de control de sonido | |
| 10 | 0-255 | Velocidad de lento a rapido |









