Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 40 Hz – 20 kHz |
Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
Vertical Coverage | 50º |
Maximum Peak SPL at 1 m | 138 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 1125 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 2250 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 3 V (+12 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 2 x Female XLR |
AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Current Draw 230 V / 115 V | 1.5 A/3.0 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Trapezoidal |
Rigging | M10 Rigging Points |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 1.090 x 445 x 505 mm 42,9 x 17,5 x 19,9 in |
Net Weight | 43,5 kg ( 95,9 lb ) |
Components | |
LF Driver | 15FV4 |
HF Driver | M-28 |
Horn/Waveguide | BC-95 |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 1.195 x 536 x 581 mm 47,1 x 21,1 x 22,9 in |
Shipping Weight | 47,5 kg ( 104,7 lb ) |
- Sistema 3 vías autoamplificado doble altavoz de 15″
- 2250 W – 138dB
- Aumento del rendimiento de salida
- Amplificador ultra-ligero Clase D con SMPS
- DSP definible por el usuario con pantalla LCD
- Transmisión inalámbrica de música
- Puntos de Volado
Aplicaciones:
- Conciertos y A/V corporativo
- Portable y clubes con música en vivo
- Salas de conciertos, teatros y auditorios
- Centros de culto
Reseñas
Aún no hay reseñas.