Potencia Clase AB /2 Canales /2 x 250 W a 8 Ω /2 x 400 W a 4 Ω /600 W a 8 Ω Puente /20 – 20000 Hz /2 x XLR & 2 x 1/4″ Jack & RCA de Entradas /3 Salidas Speakon /Protección de Sobrecarga /100 – 240 V /Negro /Metal /11 x 53 x 37 cm /10.47 Kg /ENGLAND SOUND ES-M1000
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Tipo de Amplificador | Clase AB | |
| Cantidad de Canales(Canales) | 2 | |
| Potencia RMS a 70V(a 70 V) | NO | W |
| Potencia RMS a 100V(a 100 V) | NO | W |
| Potencia de Salida a 8 Ω(a 8 Ω) | 2 x 250 | W |
| Potencia de Salida a 4 Ω(a 4 Ω) | 2 x 400 | W |
| Potencia de Salida a 2 Ω(a 2 Ω) | NO | W |
| Potencia de Salida a 16 Ω Puente(a 16 Ω Puente) | NO | W |
| Potencia de Salida a 8 Ω Puente(a 8 Ω Puente) | 600 | W |
| Potencia de Salida a 4 Ω Puente(a 4 Ω Puente) | NO | W |
| Modo DSP | NO | |
| Respuesta de Frecuencia | 20 – 20000 | Hz |
| Entradas(de Entradas) | 2 x XLR & 2 x 1/4″ Jack & RCA | |
| Salidas(de Salidas) | NO | |
| Salidas Speakon(Salidas Speakon) | 3 | |
| Protección de Sobrecarga | SI | |
| Fuente de Alimentación | 100 – 240 | V |
| Color | Negro | |
| Material | Metal | |
| Dimensiones | 11 x 53 x 37 | cm |
| Peso | 10.47 | Kg |
| Unidad de Ventas | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Estándar | 1 | Uds |
| Unidad Cartón Máster | 2 | Uds |







