DM24.8
- Pantalla táctil LCD de 7”
- 13 Deslizables Motorizados
- Opciones Multicanal Dante o USB
| Entrada Micrófono | Balanceada Electrónicamente |
| Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22 Hz ~ 20 Hz a 0 dBu ±1,5 dBu |
| Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0,01 % a 0 dBu 1 KHz |
| Ganancia | 0 dBu ~ 50 dBu |
| Relación Señal a Ruido (SNR) | 111 dB |
| Nivel Máximo de Entrada | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Potencia Phantom (+/-3V) | +48 VCC |
| Entrada Línea | Balanceada Electrónicamente |
| Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22 Hz ~ 22 KHz a 0 dBu ±1,5 dBu |
| Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0,01 % a 0 dBu 1 KHz |
| Ganancia | -20 dBu ~ +30 dBu |
| Nivel Máximo de Entrada Ganancia a 0dBu) | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Entradas USB Estéreo | |
| Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22 Hz ~ 22 KHz a 0 dBu ± 1,5 dBu |
| Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0,01 % a 0 dBu 1 KHz |
| Nivel Máximo de Entrada | 10 dBu ±0,5 dBu |
| Salidas Principales | |
| Nivel Máximo de Salida | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Envíos AUX (XLR) | |
| Nivel Máximo de Salida | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Envíos AUX (1/4″ TRS) | |
| Nivel Máximo de Salida | |
| Sala de control de Salidas) | |
| Nivel Máximo de Salida | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Salida Auriculares | |
| Nivel Máximo de Salida | +15 dBu ±0,5 dBu |
| Sistema de diafonía | |
| Entrada a Salida (a +0dBu 1KHz) | -88 dBu |
| Canales Adyacentes (a +0dBu 1KHz) | -87 dBu |
| Ruido (Autobús Ruido) | |
| Puerta de Ruido | -91 dBu |
| Umbral de Rango | |
| Tiempo de Ataque | -84 dBu ~ +20 dB |
| Tiempo Liberación | 0,5 ms ~ 200 ms |
| Compresor | 10 mS ~ 1 S |
| Umbral de Rango | -30 dBu – +20 dB |
| Tiempo de Ataque | 10 ms ~ 150 ms |
| Tiempo Liberación | 10 ms ~ 1 s |
| Radio | 1:1 al límite |
| Ganancia | 0 dBu – +24 dB |
| Ecualizador | |
| Bajo (Paso Bajo o LowShelf) | 21 Hz ~ 19,2 kHz +/- 24 dB |
| Bajo Medio | 21 Hz ~ 19,2 kHz +/- 24 dB |
| Alto Medio | 21 Hz ~ 19,2 kHz +/- 24 dB |
| Alto (PasoAlto o HighShelf) | 21 Hz ~ 19,2 kHz +/- 24 dB |
| Audio Digital | |
| Rango Dinámico ADC | 114 dB |
| Rango Dinámico DAC | 114 dB |
| Procesador interno | 32 bits, punto flotante |
| Resolución ADC, DAC | 24 bits |
| Impedancias | |
| Entrada Micrófono | 6,8 KOhmios |
| Entrada Línea | 75 mil |
| Entrada Estéreo | 27 mil |
| Todas las otras Entradas | 240 ohmios |
| Rango de temperatura de operación | 0ºC ~ 40ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 45ºC |
| Dimensiones | 528 x 526 x 172 mm |













