- Posee 3 auriculares.
- Ideal para instalarlo en la pared.
- Cuenta con manos libres.
- Contestador automático incorporado.
- Con identificador y bloqueo de llamadas.
- Incluye reloj indicador de fecha y hora.
- Tiene un Modo Eco para reducir las radiaciones emitidas.
- Pantalla lcd.
- Hasta 10 horas de conversación.
- Permite realizar llamadas sin molestos cables.
- Con 32 tonos personalizados para llamadas.
- Indispensable para comunicarte a toda hora.
| Aspectos Generales | Color | B [Negro] |
|---|---|---|
| Auriculares (Cantidad) | 3 | |
| Frecuencia | 1.9 GHz | |
| Rango de Frecuencia | 1.91 GHz – 1.93 GHz | |
| Número de Canales | 120 canales | |
| Sistema | DECT | |
| Número de Líneas Telefónicas | 1 | |
| Capacidad para Múltiples Auriculares | 3 | |
| Capacidad para Múltiples Unidades Base | – | |
| Lenguajes en Pantalla LCD | Portugués, español | |
| Conexión vía Wi-Fi® | – | |
| Clase Bluetooth | – | |
| Versión de Sistema Operativo AndroidTM | – | |
| Ahorro de Energía | Modo ecológico de un toque/Modo ecológico | Sí |
| Modo ECO Inteligente | – | |
| Conexión con Smartphones | Conexión con Smartphones | – |
| Capacidad para Múltiples Smartphones | – | |
| Dispositivos Soportados | – | |
| Red Inalámbrica Estándar | – | |
| Configuración Simplificada | – | |
| Modo de Repetidor Wi-Fi | – | |
| Copia de Directorio Telefónico desde Smartphone | – | |
| Copia de Tonos de Llamada desde un Smartphone | – | |
| Copia de Imágenes de Wallpapers desde Smartphone | – | |
| Llamadas en Conferencia con Líneas Terrestres Exteriores y Smartphones | – | |
| Transferencia de Llamadas de Línea Terrestre (entre Smartphone y Auriculares) | – | |
| Reproducción de Mensajes del Sistema de Contestadora | – | |
| Enlace con Celulares | Enlace con Celulares | – |
| Número de Registro de Teléfono Celular | – | |
| Registro de Celular vía Configuración Fácil | – | |
| Comunicación Simultánea | – | |
| Tono de Llamada en Modo de Celular | – | |
| Alerta de Mensajes de Texto | – | |
| Alertas de aplicaciones | – | |
| Carga de Baterías de Dispositivos | – | |
| Estación de Acoplamiento de Smartphone | Base de Soporte para Smartphones | – |
| Altavoz Estéreo | – | |
| Dispositivos Compatibles para Carga de Baterías | – | |
| Reproducir Música desde un Dispositivo Bluetooth | – | |
| Control Remoto de Reproductor de Música mediante Auricular DECT | – | |
| Conveniencia | Compatible con Detector de Llaves | – |
| Capacidad para Múltiples Detectores de Llaves | – | |
| Ampliación de Rango | – | |
| Reducción de Ruido (Auricular inalámbrico) | – | |
| Reducción de Ruido (Sistema de contestadora) | Sí *1 | |
| Sistema de sonido personalizado (Ecualizador) | – | |
| Soporte HAC (Compatibilidad con Ayudas auditivas) | Sí *2 | |
| Operación con alimentación de respaldo | Sí *3 | |
| Monitoreo de Bebés | – | |
| Botón de Función Inteligente (Smart) | – | |
| Contestar con Cualquier Botón | Sí | |
| Modo Nocturno | – | |
| Modo Nocturno con Desvío (Grupo de Directorio Especificado) | – | |
| Correo de Voz | Sí *4 | |
| Alerta de Correo de Voz (Se enciende indicador en auricular) | – | |
| Llamada en Conferencia con Línea Exterior | Sí, 3 vías *5 | |
| Compartir Llamada | Sí | |
| Intercomunicar (Auricular con Unidad Base) | – | |
| Intercomunicar (Auricular con Auricular) | Sí | |
| Intrercomunicar Todo | Sí (Auricular inalámbrico) | |
| Reloj | Sí | |
| Calendario / Agenda | – | |
| Alarma (Alarma para Despertar / Recordatorio) | Sí/ Sí | |
| Alarma Avanzada (Un día a la semana / Siesta corta) | Sí/ Sí | |
| Auricular con Capacidad Bluetooth® (Soporta HSP) | – | |
| Capacidad de Audífono/Altavoz Bluetooth (Soporta A2DP) | – | |
| Soporta Google PlayTM | – | |
| Identificador de Llamadas / Directorio Telefónico | Identificador de Llamadas | Sí *6 |
| Memoria de Identificador de Llamadas | 50 llamadas *6 | |
| Identificador de Llamadas con Llamada en Espera | Sí *7 | |
| Tonos de Llamada por Categorías / Identificador con Tonos de Lamada | Sí/ – *6, *8 | |
| Identificador de llamadas parlante (Auricular inalámbrico) | – | |
| Identificador de llamadas parlante (Base) | – | |
| Idioma del identificador de llamadas parlante | – | |
| Bloqueo de Llamadas | Sí (50 números) *6, *9 | |
| Registro de llamadas por bloquear utilizando el botón Call Block (Auricular inalámbrico) | – | |
| Registro de llamadas por bloquear utilizando el botón Call Block (Unidad Base) | – | |
| Memoria de Directorio en Auricular (Nombre/Número) | – | |
| Memoria de Directorio en Unidad Base (Nombre/Número) | 120 llamadas (16 caracteres/ 24 dígitos) |
|
| Directorio Telefónico Compartido | Sí | |
| Copia de Directorio Telefónico desde Teléfono Celular vía Bluetooth | – | |
| Marcación con un toque en la unidad base | – | |
| Marcado Rápido en la unidad base | Sí (9 números) | |
| Marcado Rápido en el auricular | – | |
| Marcación en cadena (Auricular inalámbrico) | Sí | |
| Marcación en cadena (Unidad base) | – | |
| Auricular | LCD | 1.6 pulgadas (4.1 cm) Monocromática Full Dot 103 x 65 pixeles |
| Color de Fondo de Pantalla LCD | Ambar | |
| Pantalla Táctil | – | |
| Cámara Frontal | – | |
| Cámara Posterior | – | |
| Flash LED | – | |
| GPS | – | |
| Ranura para Tarjetas de Memoria SD | – | |
| Entrada USB | – | |
| Versión de USB | – | |
| Teclado Iluminado | – | |
| Altavoz (Niveles de Volumen) | Sí (6 niveles) | |
| Altavoz bidireccional | – | |
| Operación con Iconos (Número de Iconos) | Sí (6 iconos) | |
| Patrón de Tonos de Llamada (Tono+Melodía) | 15 (5 + 10) | |
| Melodías con Tonos de Llamada Polifónicos | 32 acordes | |
| Tono de Llamada con Niveles de Volumen | Sí (6 niveles + OFF) | |
| Volumen de Receptor con Niveles | Sí (4 niveles) | |
| Registro de llamadas inteligente | – | |
| Memoria de Remarcación | 10 (Nombre y número) *10 | |
| Dígitos de Números de Remarcación | 24.0 | |
| Remarcación Automática | – | |
| Indicador de Timbre de Llamada (Color) | – | |
| Indicación de Recarga (Color) | – | |
| Espera | Sí | |
| Silenciar (Mute) | Sí | |
| Flash | Sí | |
| Bloqueo de Botones | Sí | |
| Entrada para Auriculares | – | |
| Recarga de Auricular Reversible | – | |
| Zona de Sujeción con Hule | – | |
| Apoyo para hombro | – | |
| Tecla de volumen lateral | – | |
| Botones de Corto Desplazamiento | – | |
| Montable en Muros (Cargador) | Sí | |
| Antena de diversidad | – | |
| Unidad Base | Teclado de Marcación | – |
| Auricular con Cable | – | |
| Pantalla | – | |
| Altavoz (Niveles de Volumen) | – | |
| Patrón de Timbre de Llamada (Tono+Melodía) | 1 (1 + 0) | |
| Niveles de Volumen de Timbre de Llamada | Sí (6 niveles + OFF) | |
| Memoria de Remarcación | – | |
| Remarcación Automática | – | |
| Espera | – | |
| Silenciar (Mute) | – | |
| Flash | – | |
| Localizador de Auricular | Sí | |
| Montable en Muros | – | |
| Antena de diversidad | Sí | |
| Sistema de Contestadora | Sistema de Contestadora | Sí |
| Tiempo Total de Grabación | 2 | |
| Avance y Retroceso Rápido de Mensajes | – | |
| Alerta de Mensajes Audible | – | |
| Alerta de Mensajes (Se enciende indicador en auricular) | – | |
| Notificación de Nuevos Mensajes mediante Llamada | – | |
| Lenguajes de Aviso de Nuevos Mensajes | – | |
| Visualización de Lista de Mensajes (LCD de Auricular) | – | |
| Grabación de Conversación | – | |
| Niveles de Volumen de Altavoz (Altavoz de Unidad Base) | Sí (8 niveles) | |
| Monitoreo de Llamadas (Auricular) | Sí | |
| Moniroreo de Llamadas (Unidad Base) | – | |
| Lenguaje de Mensaje de Contestación Pre-grabado | Portugués, español | |
| Operación Remota desde Auricular | Sí | |
| Operación Remota desde el Exterior (DTMF) | Sí | |
| Ahorrador de Tarifas (Nuevos Mensajes Grabados / Sin Nuevos Mensajes) | 2/ 5 | |
| Accesorios | Detector de Llaves Incluido (Cantidad) | – |
| Clip para Cinturón Incluido | – | |
| Auricular Opcional | Auricular Opcional | – |
| Otros | Baterías Recargables | Ni-MH(AAA x 2) |
| Tiempo de Llamada | 10 horas máx. *11, *12 | |
| Tiempo en Espera (Standby) | 6 días máx. *11, *12 | |
| Tiempo de Recarga | Alrededor de 7 horas | |
| Consumo de Energía | Consumo de Energía en Espera en Unidad Base | 0.7 W |
| Consumo de Energía en Espera con Cargador | 0.1 W | |
| Dimensiones/ Peso | Dimensiones de Unidad Base (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 85 mm x 108 mm x 109 mm |
| Dimensiones de Auricular (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 165 mm x 48 mm x 36 mm | |
| Dimensiones de Cargador (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 40 mm x 72 mm x 73 mm | |
| Dimensiones de Detector de Llaves (Ancho x Fondo x Alto) | – | |
| Peso de Unidad Base | Aprox. 150 g | |
| Peso de Auricular inalámbrico con Baterías | Aprox. 120 g | |
| Peso de Cargador | Aprox. 100 g | |
| Peso de Detector de Llaves | – | |
| Nota | *1 Al utilizar la base o el auricular para escuchar mensajes, la función de reducción de ruido se activa automáticamente. *2 Cumple con la norma TIA-1083 *3 La base obtiene alimentación temporal de un auricular inalámbrico en caso de corte de energía. *4 | |























Comentarios
Aún no hay reseñas.