| ESPECIFICACIONES NOMINALES | |
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 223 mm (8.78 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 14.7 Kg (32.4 lb) |
| Caja de envío | 490 x 485 x 275 mm |
| (Caja individual de cartón) | (19.3 x 19.1 x 10.8 in) |
| Peso envío | 16.2 Kg (35.7 lb) |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1600 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 3200 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
| Rango de frecuencia | 30÷1500 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 31 mm (1.22 in) |
| Altura del campo magnético | 15 mm (0.59 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo Dem. Triple Al. |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 7.4 dm^3 (0.261 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
| PARÁMETROS THIELE Y SMALL | |
| Fs | 32 Hz |
| Re | 5.4 Ohm |
| Qes | 0.39 |
| Qms | 10.0 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 195.9 dm^3 (6.92 ft^3) |
| Sd | 1212 cm^2 (187.86 in^2) |
| Xmax (4) | 13.00 mm |
| Xdamage (5) | 30 mm |
| Mms | 259.0 g |
| Bl | 27 N/A |
| Le | 1.68 mH |
| Mmd | 211.3 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 5.2 Kg/s |
| Eta Zero | 1.61 % |
| EBP | 82 Hz |
Respuesta en Frecuencia

Impedancia

Plános técnicos








