@ditronics.ec Parlante de Neodimio – 18” – 3200W. Faital PRO 18XL1600 #madeinitaly🇮🇹. #ditronicsecuador ♬ About Damn Time – Lizzo
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | |
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 231 mm (9.09 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 12.2 Kg (26.9 lb) |
| Caja de envío | 490 x 485 x 275 mm |
| (Caja individual de cartón) | (19.3 x 19.1 x 10.8 in) |
| Peso envío | 13.7 Kg (30.2 lb) |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7.4 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1600 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 3200 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 30÷1500 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 31 mm (1.22 in) |
| Altura del campo magnético | 15.5 mm (0.61 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
| Imán | Corona discos Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo Dem. Triple Al. |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 7.3 dm^3 (0.258 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
| PARÁMETROS THIELE Y SMALL | |
| Fs | 32 Hz |
| Re | 5.4 Ohm |
| Qes | 0.37 |
| Qms | 9.3 |
| Qts | 0.36 |
| Vas | 211.4 dm^3 (7.47 ft^3) |
| Sd | 1212 cm^2 (187.86 in^2) |
| Xmax (4) | 12.92 mm |
| Xdamage (5) | 28 mm |
| Mms | 240.0 g |
| Bl | 26.7 N/A |
| Le | 1.45 mH |
| Mmd | 192.3 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 5.2 Kg/s |
| Eta Zero | 1.84 % |
| EBP | 86 Hz |
Respuesta en Frecuencia

Impedancia

Plános técnicos






























Comentarios
Aún no hay reseñas.