ESPECIFICACIÓN | |
Diámetro nominal de la cesta | 15 «, 381 mm |
Impedancia nominal * | 8 Ω |
Potencia nominal* | |
Poder del programa | 1200 W |
Vatios | 600 W |
Resonancia | 35 Hz |
Rango de frecuencia utilizable | 38 Hz – 1,8 kHz |
Sensibilidad* | 97,8 dB |
Peso del imán | 120 oz. |
Altura de la brecha | 0.375 «, 9.5 mm |
Diámetro de la bobina de voz | 3 «, 76 mm |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS | |
Frecuencia resonante (fs) | 35 Hz |
Resistencia DC (Re) | 6,5 Ω |
Inductancia de la bobina (Le) | 1,4 m H |
Q mecánica (Qms) | 7.3 |
Q electromagnético (Qes) | 0,32 |
Q total (cuartos de galón) | 0,3 |
Volumen equivalente de cumplimiento (Vas) | 198,8 litros / 7,02 pies cúbicos |
Volumen máximo de desplazamiento del diafragma (Vd) | 571,2 cc |
Cumplimiento mecánico de suspensión (Cms) | 0,2 mm / N |
Producto BL (BL) | 21,6 TM |
Carga de aire de Diaphragm Mass Inc. (MM) | 102 gramos |
Producto de ancho de banda de eficiencia (EBP) | 112 |
Excursión lineal máxima (Xmax) | 6,7 milímetros |
Área de superficie del cono (Sd) | 856,3 cm2 |
Límite mecánico máximo (Xlim) | 18 mm |
INFORMACIÓN DE MONTAJE | |
Volumen de caja recomendado | |
Sellado | N / A |
Ventilado | 76.5-164 litros / 2.7-5.8 pies cúbicos |
Volumen del controlador desplazado | 0.152 pies cúb. / 4,31 litros |
Diámetro total | 15,21 «, 386,3 mm |
Diámetro del orificio del deflector | 14 «, 355,6 mm |
Junta de sellado frontal | si |
Junta de sellado trasero | si |
Diámetro de los orificios de montaje | 0,28 «, 7,1 mm |
Orificios de montaje BCD | 14,56 «, 369,8 mm |
Profundidad | 6.57 «, 166.9 mm |
Peso neto | 22,3 libras, 10,12 kg |
Peso de envío | 24,8 libras, 11,25 kilogramos |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
Construcción de bobina | Bobina de voz de cobre |
Formador de bobina | Formador de poliimida |
Composición del imán | Imán de ferrita |
Detalles básicos | Núcleo ventilado y extendido |
Materiales de la cesta | Cesta de aluminio fundido a presión |
Composición del cono | Cono de papel |
Composición del borde del cono | Borde del cono de tela |
Composición de la tapa antipolvo | Tapa antipolvo de papel de composición sólida |
Reseñas
Aún no hay reseñas.