Una hermosa luz laser con efecto RGB que se puede proyectar en el suelo, techo o pared. Para una amplia gama de colores que pueden ser controladas y adaptadas.
| Descripción del control DMX512 | ||
| Canal | Valor de canal | Descripción de funciones |
| CH1 | 0-255 | Canal principal |
| CH2 | 0-255 | Laser rojo, brillo de oscuro a claro |
| CH3 | 0-255 | Laser verde, brillo de oscuro a claro |
| CH4 | 0-255 | Laser azul, brillo de oscuro a claro |
| CH5 | 0-255 | Luz laser encendida, electro de flash estroboscópica, velocidad de lento a rápido |
| CH6 | 0-255 | Rotación 360º en forma circular |
| CH7 | 1-127 | Rotación 360º en sentido antihorario, velocidad de lento a rápido |
| 128-255 | Rotación 360º en sentido horario, velocidad de lento a rápido | |
| CH8 | 0-50 | No realiza operación alguna |
| 50-67 | Funcionamiento automático con luz laser roja | |
| 68-84 | Funcionamiento automático con luz laser verde | |
| 85-99 | Funcionamiento automático con luz laser azul | |
| 100 | La luz laser roja, verde y azul se enciende y funciona automáticamente | |
| 101-200 | Todas las funciones anteriores inicializan | |
| 201-250 | La combinación de luz laser cambia gradualmente, la velocidad de lento por rápido | |
| 251-255 | Modo activado por sonido | |
Configuraciones adicionales programadas
| AXXX | P1-<1-9> | La luz laser roja se enciende, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido |
| P2-<1-9> | La luz laser verde se enciende, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido | |
| P3-<1-9> | La luz laser azul se enciende, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido | |
| P4-<1-9> | Todo el funcionamiento automático de la luz laser, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido | |
| P5-<1-9> | Completa la función anterior <P1-P4> | |
| P6-<1-9> | La luz laser se mezcla y cambia gradualmente, cambia la velocidad por el valor numérico | |
| P7-<1-9> | La luz laser se mezcla y cambia gradualmente, funciona automáticamente, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido | |
| P8-<1-9> | El flash estroboscópico funciona, 1-9 es el valor de velocidad, 1 es el más lento, 9 es el más rápido | |
| SO-1 | Modo activado por sonido | |
| SO-2 | Flash estroboscópico y modo activado por sonido | |
| A001 | A512 | Mando DMX512 |



























