Micrófono Pro Inalámbrico UHF Doble Canal de Frecuencia Seleccionable /FM /512.00 – 537.50 MHz /80 m de Funcionamiento /-100 dBm de Sensibilidad /> 95 dB de Relación S/N /75000 Hz de Desviación Máx. /Circuito de Oscilación PLL /DC 12 V /Pantalla LCD /2 x XLR & 1/4 » Jack de Salida /Carca Metálica /2 Bodypack + Headset /< 10 mW de Salida RF /< 0.005% ppm de Estabilidad Receptor /10 ppm de Estabilidad Transmisor /> 40 dB de Emisión Espurias /2 Pilas AA /Negro /30 x 39 x 10 cm /1.63 Kg /GEMINI UHF-6200HL-R2
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Tipo de Receptor | Doble Canal de Frecuencia Seleccionable | |
| Bluetooth | NO | |
| Modulación | FM | |
| Rango de Frecuencia | 512.00 – 537.50 | MHz |
| Distancia de Operación(de Funcionamiento) | 80 | m |
| Sensibilidad(de Sensibilidad) | -100 | dBm |
| Respuesta de Frecuencia(de Respuesta) | NO | Hz |
| Radio S/N(de Relación S/N) | > 95 | dB |
| T.H.D.(de T.H.D.) | NO | |
| Desviación Máxima(de Desviación Máx.) | 75000 | Hz |
| Circuito de Oscilación PLL | SI | |
| Fuente de Alimentación Rx | DC 12 | V |
| Pantalla LCD | SI | |
| Salidas de Línea(de Salida) | 2 x XLR & 1/4 » Jack | |
| Material del Receptor | Carca Metálica | |
| Tipo de Transmisor | 2 Bodypack + Headset | |
| Potencia de Transmisión(de Transmisión) | NO | mW |
| Salida RF(de Salida RF) | < 10 | mW |
| Estabilidad de Frecuencia Rx(de Estabilidad Receptor) | < 0.005% | ppm |
| Estabilidad de Frecuencia Tx(de Estabilidad Transmisor) | 10 ppm | |
| Estabilidad de Frecuencia Tx(de Estabilidad Transmisor) | NO | |
| Emisión de Espurias(de Emisión Espurias) | > 40 | dB |
| Batería del Transmisor | 2 Pilas AA | |
| Tipo de Maleta | NO | |
| Color | Negro | |
| Dimensiones | 30 x 39 x 10 | cm |
| Peso | 1.63 | Kg |
| Unidad de Ventas | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Máster | 1 | Ud |
| Unidad Cartón Máster | 1 | Uds |































