Automatico 1000 VAC Capacidad de Potencia /120 VAC Entrada /120 VAC Salida /90-140 V /8 Salidas Protegidas /Surge Protection /60 Hz Frecuencia de Operación /8 Tomas de Corriente /2 Tomas de Modém/Telf /Protección de Cortocircuito /Protección de Sobrecarga /Switch ON/OFF /LED Indicador /10 x 10 x 23 cm /1.15 Kg /1 Ud UV /1 Uds UCE /12 Uds UCM /NICOMAR PROPC 1000 NRPC1000-7312
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Capacidad de Potencia(Capacidad de Potencia) | 1000 | VAC |
| Corriente(Capacidad de Potencia) | NO | A |
| Voltaje de Entrada(Entrada) | 120 | VAC |
| Voltaje de Salida(Salida) | 120 | VAC |
| Rango de Voltaje Entrada | 90-140 | V |
| Salidas Protegidas(Salidas Protegidas) | 8 | |
| Surge Protection | SI | |
| Frecuencia de Operación(Frecuencia de Operación) | 60 | Hz |
| Tomas de Corriente(Tomas de Corriente) | 8 | |
| Tomas de Modém/Telf(Tomas de Modém/Telf) | 2 | |
| Puertos USB(Puertos USB) | NO | |
| Corriente Puerto USB(Corriente Puerto USB) | NO | A |
| Protección de Cortocircuito | SI | |
| Protección de Sobrecarga | SI | |
| Tipo de Encendido | Switch ON/OFF | |
| Aplicaciones | Ideal para Equipos de Oficina, Hogar, Sistema de Seguridad, Sistemas de Alarma | |
| LED Indicador | SI | |
| Dimensión | 10 x 10 x 23 | cm |
| Peso | 1.15 | Kg |
| Unidades de Venta(UV) | 1 | Ud |
| Unidades Cartón Estándar(UCE) | 1 | Uds |
| Unidades Cartón Máster(UCM) | 12 | Uds |

























Comentarios
Aún no hay reseñas.